T-fit

Training Tracker

← 回 Dashboard

Louise Kuo

Strava Profile ↗ · 建立於 5/27/2026

5/25 – 5/31 訓練負荷指標

73/ 180 TP
2 筆活動 · 達標 41%
Z1: 17 TP
Z2: 24 TP
Z3+: 32 TP
總時間1h16m
  • Z135 分(46%)
  • Z224 分(32%)
  • Z3+16 分(22%)

近期活動(含本週 + 前 2 週)

日期類型名稱時長軌道Zone 分布TP
5/26 (二) 12:12🏃RunEvening Run47m心率Z1 4m · Z2 23m · Z3+ 16m57
5/26 (二) 01:26💪WeightTrainingMorning Weight Training30m心率Z1 30m · Z2 0m · Z3+ 0m15
5/23 (六) 01:49🥾HikeMorning Hike4h 41m心率Z1 120m · Z2 18m · Z3+ 0m78
5/22 (五) 00:51💪WeightTrainingMorning Weight Training47m心率Z1 46m · Z2 0m · Z3+ 0m23
5/20 (三) 11:55🏃RunEvening Run41m心率Z1 2m · Z2 17m · Z3+ 20m58
5/20 (三) 01:15💪WeightTrainingMorning Weight Training25m心率Z1 25m · Z2 0m · Z3+ 0m12
5/19 (二) 12:07🏃RunEvening Run46m心率Z1 0m · Z2 25m · Z3+ 18m61
5/17 (日) 08:31🏃RunAfternoon Run46m心率Z1 1m · Z2 31m · Z3+ 11m53
5/16 (六) 11:19🏃RunEvening Run30m心率Z1 0m · Z2 11m · Z3+ 17m45
5/12 (二) 01:52🏋️WorkoutMorning Workout20m心率Z1 0m · Z2 17m · Z3+ 2m21

灰色列 = 不在所選週區間(顯示供前後對照用)

Z1 = 0.5 TP/min(週上限 150)|Z2 = 1 TP/min|Z3+ = 2 TP/min|手動 0.5 TP/min(週上限 150,比照 Z1)|總週上限 180