Louise Kuo
Strava Profile ↗ · 建立於 5/27/2026
5/25 – 5/31 訓練負荷指標
73/ 180 TP
2 筆活動 · 達標 41%
Z1: 17 TP
Z2: 24 TP
Z3+: 32 TP
Z1: 17 TP
Z2: 24 TP
Z3+: 32 TP
- Z135 分(46%)
- Z224 分(32%)
- Z3+16 分(22%)
近期活動(含本週 + 前 2 週)
| 日期 | 類型 | 名稱 | 時長 | 軌道 | Zone 分布 | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/26 (二) 12:12 | 🏃Run | Evening Run | 47m | 心率 | Z1 4m · Z2 23m · Z3+ 16m | 57 |
| 5/26 (二) 01:26 | 💪WeightTraining | Morning Weight Training | 30m | 心率 | Z1 30m · Z2 0m · Z3+ 0m | 15 |
| 5/23 (六) 01:49 | 🥾Hike | Morning Hike | 4h 41m | 心率 | Z1 120m · Z2 18m · Z3+ 0m | 78 |
| 5/22 (五) 00:51 | 💪WeightTraining | Morning Weight Training | 47m | 心率 | Z1 46m · Z2 0m · Z3+ 0m | 23 |
| 5/20 (三) 11:55 | 🏃Run | Evening Run | 41m | 心率 | Z1 2m · Z2 17m · Z3+ 20m | 58 |
| 5/20 (三) 01:15 | 💪WeightTraining | Morning Weight Training | 25m | 心率 | Z1 25m · Z2 0m · Z3+ 0m | 12 |
| 5/19 (二) 12:07 | 🏃Run | Evening Run | 46m | 心率 | Z1 0m · Z2 25m · Z3+ 18m | 61 |
| 5/17 (日) 08:31 | 🏃Run | Afternoon Run | 46m | 心率 | Z1 1m · Z2 31m · Z3+ 11m | 53 |
| 5/16 (六) 11:19 | 🏃Run | Evening Run | 30m | 心率 | Z1 0m · Z2 11m · Z3+ 17m | 45 |
| 5/12 (二) 01:52 | 🏋️Workout | Morning Workout | 20m | 心率 | Z1 0m · Z2 17m · Z3+ 2m | 21 |
灰色列 = 不在所選週區間(顯示供前後對照用)
Z1 = 0.5 TP/min(週上限 150)|Z2 = 1 TP/min|Z3+ = 2 TP/min|手動 0.5 TP/min(週上限 150,比照 Z1)|總週上限 180