Elvis Chen
Strava Profile ↗ · 建立於 5/28/2026
5/25 – 5/31 訓練負荷指標
38/ 180 TP
1 筆活動 · 達標 21%
Z1: 6 TP
Z2: 26 TP
Z3+: 6 TP
Z1: 6 TP
Z2: 26 TP
Z3+: 6 TP
- Z113 分(32%)
- Z226 分(61%)
- Z3+3 分(7%)
近期活動(含本週 + 前 2 週)
| 日期 | 類型 | 名稱 | 時長 | 軌道 | Zone 分布 | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/27 (三) 11:46 | 🏃Run | Evening Run | 1m | 心率 | — | — |
| 5/26 (二) 12:35 | 🏊Swim | Evening Swim | 42m | 心率 | Z1 13m · Z2 26m · Z3+ 3m | 38 |
| 5/24 (日) 07:54 | 💪WeightTraining | Afternoon Weight Training | 1h 46m | 心率 | Z1 96m · Z2 9m · Z3+ 0m | 57 |
| 5/23 (六) 07:42 | 🏄Surfing | Afternoon Surfing | 2h 36m | 心率 | Z1 69m · Z2 62m · Z3+ 1m | 98 |
| 5/23 (六) 01:18 | 🏄Surfing | Morning Surfing | 2h 30m | 心率 | Z1 84m · Z2 49m · Z3+ 0m | 91 |
| 5/17 (日) 22:33 | 🏄Surfing | Morning Surfing | 1h 26m | 心率 | Z1 10m · Z2 68m · Z3+ 0m | 73 |
| 5/17 (日) 07:24 | 💪WeightTraining | Afternoon Weight Training | 1h 56m | 心率 | Z1 116m · Z2 0m · Z3+ 0m | 58 |
| 5/14 (四) 09:30 | 💪WeightTraining | Afternoon Weight Training | 1h 50m | 心率 | Z1 105m · Z2 4m · Z3+ 0m | 56 |
| 5/12 (二) 13:32 | 🏃Run | Night Run | 26m | 心率 | Z1 1m · Z2 10m · Z3+ 12m | 34 |
| 5/11 (一) 11:56 | 🏊Swim | Evening Swim | 38m | 心率 | Z1 8m · Z2 28m · Z3+ 1m | 34 |
| 5/11 (一) 06:07 | 🏃Run | Afternoon Run | 1m | 心率 | — | — |
灰色列 = 不在所選週區間(顯示供前後對照用)
Z1 = 0.5 TP/min(週上限 150)|Z2 = 1 TP/min|Z3+ = 2 TP/min|手動 0.5 TP/min(週上限 150,比照 Z1)|總週上限 180