T-fit

Training Tracker

← 回 Dashboard

Elvis Chen

Strava Profile ↗ · 建立於 5/28/2026

5/25 – 5/31 訓練負荷指標

38/ 180 TP
1 筆活動 · 達標 21%
Z1: 6 TP
Z2: 26 TP
Z3+: 6 TP
總時間42 分
  • Z113 分(32%)
  • Z226 分(61%)
  • Z3+3 分(7%)

近期活動(含本週 + 前 2 週)

日期類型名稱時長軌道Zone 分布TP
5/27 (三) 11:46🏃RunEvening Run1m心率
5/26 (二) 12:35🏊SwimEvening Swim42m心率Z1 13m · Z2 26m · Z3+ 3m38
5/24 (日) 07:54💪WeightTrainingAfternoon Weight Training1h 46m心率Z1 96m · Z2 9m · Z3+ 0m57
5/23 (六) 07:42🏄SurfingAfternoon Surfing2h 36m心率Z1 69m · Z2 62m · Z3+ 1m98
5/23 (六) 01:18🏄SurfingMorning Surfing2h 30m心率Z1 84m · Z2 49m · Z3+ 0m91
5/17 (日) 22:33🏄SurfingMorning Surfing1h 26m心率Z1 10m · Z2 68m · Z3+ 0m73
5/17 (日) 07:24💪WeightTrainingAfternoon Weight Training1h 56m心率Z1 116m · Z2 0m · Z3+ 0m58
5/14 (四) 09:30💪WeightTrainingAfternoon Weight Training1h 50m心率Z1 105m · Z2 4m · Z3+ 0m56
5/12 (二) 13:32🏃RunNight Run26m心率Z1 1m · Z2 10m · Z3+ 12m34
5/11 (一) 11:56🏊SwimEvening Swim38m心率Z1 8m · Z2 28m · Z3+ 1m34
5/11 (一) 06:07🏃RunAfternoon Run1m心率

灰色列 = 不在所選週區間(顯示供前後對照用)

Z1 = 0.5 TP/min(週上限 150)|Z2 = 1 TP/min|Z3+ = 2 TP/min|手動 0.5 TP/min(週上限 150,比照 Z1)|總週上限 180